Telehandlers
To find out more about our telehandlers and for pricing information, please call one of our offices »
Telehandler specifications
From 5mt-17mt the telehandler combines the abilities of a forklift and a forward reach machine. Exceptional reach and high forward load capacity is achieved by a robust telescopic boom.
| Size | Make/Model | Height | Length | Width | Weight | Nominal Capacity | Max. Forward Reach | Lift Height |
| 5.0mt | JCB 520-50 | 2,120mm | 3,590mm | 1,840mm | 4,870kg | 2000kg | 2,820mm | 5.0mt |
| 7.0mt | Manitou 732 | 2,300mm | 4,710mm | 2,260mm | 7,250kg | 3,200kg | 4,160mm | 6.9mt |
| 9.0mt | Manitou 932 | 2,300mm | 4,710mm | 2,260mm | 7,640kg | 3,200kg | 6,580mm | 9.0mt |
| 10.0mt | Manitou 1035 | 2,300mm | 5,000mm | 2,260mm | 7,250kg | 3,000kg | 7,150mm | 10.0mt |
| 10.5mt | JCB/533-105 | 2,490mm | 5,380mm | 2,290mm | 8,850kg | 3,300kg | 6,910mm | 10.5mt |
| 12.5mt | JCB/535-125 | 2,590mm | 4,740mm | 2,350mm | 9,720kg | 3,500kg | 8,060mm | 12.5mt |
| 14.0mt | JCB/535-140 | 2,590mm | 4,740mm | 2,350mm | 10,880kg | 3,500kg | 8,100mm | 14.0mt |
| 14.0mt | Manitou 1435 | 2,580mm | 6,090mm | 2,330mm | 10,800kg | 3,500kg | 9,800mm | 13.6mt |
| 14.0mt | Dieci 38.14 | 2,500mm | 5,900mm | 2,310mm | 10,600kg | 3,800kg | 9,100mm | 13.4mt |
| 17.0mt | Manitou 1740 | 3,020mm | 6,270mm | 2,430mm | 11,380kg | 4,000kg | 12,170mm | 17.0mt |
| 17.0mt | JCB/540-170 | 2,690mm | 6,630mm | 2,440mm | 12,060kg | 4,000kg | 9,040mm | 17.0mt |



